Der Stadtbezirk Hiltrup im Spiegel der Zahlen
- Wie groß sind Hiltrup, Amelsbüren und Berg Fidel?
- Wie viele Menschen leben hier?
- Wie viele Kinder, Frauen und Männer?
Auszugsweise sind hier die wichtigsten Daten auf die häufigsten Auskunftswünsche aus den Amtlichen Daten der Stadt Münster, "Münster im Spiegel der Zahlen", kurz und kompakt zusammen gefasst.
Wohnberechtigte Bevölkerung Stand: 31.12.2018
Statistischer Bezirk | Stadtteil | gesamt | männlich | weiblich |
91 | Berg Fidel | 5921 | 2916 | 3005 |
95 | Hiltrup-Ost | 6183 | 2943 | 3240 |
96 | Hiltrup-Mitte | 10070 | 4670 | 5400 |
97 | Hiltrup-West | 9651 | 4785 | 4866 |
98 | Amelsbüren | 6480 | 3293 | 3187 |
Gesamt | Bezirk Hiltrup | 38305 | 18607 | 19698 |
Gesamt | Stadt Münster | 310610 | 149211 | 161399 |
Alle weiteren Daten zu Hiltrup finden Sie auf der Webseite der Stadt Münster