Die politischen Belange der Stadt Münster werden durch den Rat, die Interessen der Stadtteile Hiltrup, Amelsbüren und Berg Fidel durch die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vertreten.
Entscheidungen werden sowohl im Rat, als auch in Fachausschüssen und in der Bezirksvertretung getroffen.
Die Bezirksvertretung entscheidet u. a. über die Unterhaltung und Ausstattung der Schulen, Sportplätze, soziale, kulturelle und andere Einrichtungen. Die Pflege des Ortsbildes, die Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen und die Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine und Initiativen gehören ebenso zu ihren Entscheidungsrechten. In allen anderen Angelegenheiten ist sie anzuhören.
Der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup gehören derzeit an:
Mandatsträger:
Fraktion | Name | Art der Mitarbeit |
CDU | Hermann-Josef Brüning-Sudhoff | Bezirksvertreter/in |
Jürgen Krichel | Bezirksvertreter/in | |
Christoph Kunstlewe | 1. Stellv. Bezirksbürgermeister | |
Karin Meyerhoff | Bezirksvertreter/in | |
Joachim Nocke | Bezirksvertreter/in | |
Götz-Dietrich Raisner | Bezirksvertreter/in | |
Matrin Schulze-Werner | Fraktionsvorsitzende/r BV | |
Franz-Josef Stemmer | Bezirksvertreter/in | |
SPD | Annette Ulrich | Co. Fraktionsvorsitzende BV |
Friedhelm Schade | Co. Fraktionsvorsitzender BV und 2. Stellv. Bezirksbürgermeister | |
Anna-Merle Velling | Bezirksvertreter/in | |
Salam Hikmat | Bezirksvertreter/in | |
Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Ratsherr Carsten Peters | Fraktionsvorsitzende/r BV |
Dirk Arning | Bezirksvertreter/in | |
Magdalene Bröckers | Bezirksvertreter/in | |
Wilfried Stein | Bezirksbürgermeister | |
FDP | Ulrich Eckervogt | Bezirksvertreter/in |
DIE LINKE | Ratsfrau Ortrud Philipp | Bezirksvertreter/in |
Parteilos | Alexander Leschik | Bezirksvertreter/in |
Bezirksbürgermeister
Vorsitzender der Bezirksvertretung und oberster Repräsentant des Stadtbezirks ist Bezirksbürgermeister Wilfried Stein.
Herr Stein ist postalisch zu erreichen über die Bezirksverwaltung Hiltrup, Patronatsstr. 20, 48165 Münster. Gespräche können unter Telefon 0251 4921610 vereinbart werden. Regelmäßige Sprechstunden in den Stadtteilen werden rechtzeitig über die Tagespresse angekündigt.
Rat der Stadt Münster
Für den Stadtbezirk sind folgende Mitglieder im Rat der Stadt Münster tätig, die auch verschiedenen Fachausschüssen angehören:
Astrid Bühl | Rubensstraße 86 | 48165 | Münster | CDU |
Stefan Leschniok | An der Alten Kirche 93 | 48165 | Münster | CDU |
Carmen Greefrath | Rehhagen 18 | 48165 | Münster | CDU |
Stefan Weber | Ottmarsbocholter Str. 117 b | 48163 | Münster | CDU |
Lia Katharina Kirsch | Hafenstr. 20 | 48153 | Münster | SPD |
Carsten Peters | Eibenweg 13 | 48165 | Münster | Bündnis 90/Die Grünen/GAL |
Ortrud Philipp | Konsul-Schencking-Sr. 2 | 48165 | Münster | Die Linke |
Politische Parteien im Stadtbezirk Hiltrup und ihre Internetadressen:
CDU Amelsbüren | www.amelsbueren-online.de |
CDU Hiltrup | www.cdu-hiltrup.de |
FDP Hiltrup, Die Liberalen in Hiltrup, Amelsbüren und Berg Fidel | www.fdp-ms.de |
SPD Hiltrup-Berg Fidel | www.spd-hiltrup.de |
Bündnis 90/Die Grünen Hiltrup | www.gruene-hiltrup.de |
Die Linke | www.die-linke-muenster.de |