




Einen detaillierten Überblick über sämtliche Einrichtungen in Münster liefert die zweibändige Broschüre "Bärenstarke Sache: Tagesbetreuung" (Allgemeine Infos und Adressenheft) des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Die Daten sind auch im Internet zu finden (www.stadt-muenster.de/baerenstark). Ganz aktuelle Infos gibt es telefonisch bei der Platzbörse (Telefon 0251 4925135). Mehr zu den Spielgruppen erfahren Sie unter www.eltern-helfen-eltern.org/kitas.htm.
Amelsbüren
Name | Adresse | Telefon |
Kath. Kindergarten St. Sebastian | Alte Furt 17 | 02501 5474 |
Kindertagesstätte 71 | Kappenberger Damm 417 | 02501 5310 |
Städt. Kindergarten Sonnentau | Im Sonnentau 15 | 02501 5771 |
Berg Fidel/Vennheide
Name | Adresse | Telefon |
Familienzentrum St. Maximilian Kolbe | Rincklakeweg 34 | 0251 785901 |
Kindergruppe "Die kleinen Hobbits" | Vennheideweg 51 | 0251 7636570 |
Kindergruppe "Feldmäuse" | Vennheideweg 51 | 0251 784424 |
Sozialpädagogisches Zentrum der Arbeiterwohlfahrt | Trauttmannsdorffstr. 73-75 | 0251 784647 |
Städt. Kindertageseinrichtung Berg Fidel | Hogenbergstr. 158 / Rincklakeweg 16-18 |
0251 787561 |
Hiltrup
Name | Adresse | Telefon |
DRK-Kindertageseinrichtung "Lummerland" | Rilkeweg 43 | 02501 7917 |
Ev. Kindergarten Hiltrup | An der Christuskirche 4 | 02501 3501 |
Kath. Kindergarten St. Clemens | Zur Alten Feuerwache 5 | 02501 2075 |
Kath. Kindergarten St. Marien | Loddenweg 10a | 02501 9103040 |
Kath. Kindergarten St. Martin | Rehhagen 5 | 02501 16952 |
Kindergruppe "Die Hiltruper Strolche" | Hansestraße 83 | 02501 28139 |
Städt. Kindergarten Emmerbachtal | Am Roggenkamp 110 | 02501 3483 |
Städt. Kindertageseinrichtung Burgwall | Böttcherstr. 2 | 02501 16154 |
Städt. Kindertageseinrichtung Hiltrup-West | An der alten Kirche 163 Helene-Weigel-Weg 4 |
02501 24255 02501 5942238 |
Städt. Kindertageseinrichtung Wielerort | Schlagholz 58 | 02501 261042 |
Kita Marie-Curie-Straße | Marie-Curie-Straße 1 | 02501 9223421 |